| 领域 | 期刊名称 | 中科院分区 | 影响因子 | 审稿速度 | 期刊特点 |
| 医学/生物 | Frontiers in Public Health | 3区 | 5.2 | 约1个月 | 公共卫生领域,国人友好,数据严谨即可过审 |
| Medicine | 3区 | 1.4 | 最快10天录用 | 医学综合期刊,录用快,有反馈无需返修 | |
| Molecular Medicine Reports | 4区 | 3.4 | 较快 | 收稿范围广,国人占比高达80% | |
| Clinical and Translational Discovery | - | 1.9 | 7天提交到初审决定 | 涵盖临床与转化医学,开放获取 | |
| Frontiers in Microbiology | 2区 | 4.5 | 2-3周初审,2-3个月录用 | 覆盖微生物学全领域 | |
| 工程技术 | IEEE Access | 4区 | 3.9 | 约6周 | 审稿要求相对宽松,年发文量大 |
| Journal of Cloud Computing | 3区 | 3.8 | 约23天 | 云计算方向,数据完整较易录用 | |
| International Journal of Advanced Manufacturing Technology | 3区 | 3.1 | 很快 | 非OA期刊,无版面费 | |
| 化学/材料 | International Journal of Molecular Sciences | 3区 | 4.9 | 18天初审,1-3个月录用 | 毕业/评职称常用,接收方向广 |
| Molecules | 3区 | 4.2 | 平均两个月 | 聚焦化学,影响因子稳定 | |
| 环境科学 | Sustainability | 3区 | 3.9 | 约4周 | 环境科学全领域收稿,录用率较高 |
| Land | 3区 | 3.2 | - | 由二区降至三区 | |
| Forests | 3区 | 4.7 | - | 由二区降至三区 | |
| 综合类 | Scientific Reports | 3区 | 3.8-3.9 | 最快2周 | 年发文量巨大,接收范围广 |
| PLOS ONE | - | 2.9 | 较快 | 巨型期刊,接收范围广 |
